Cu/PFPE/AL-PES/SnCu/HFFR
TS EN 50117, TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3
Kullanım Alanları
Bina içi dijital ve analog görüntü sinyallerinin iletişiminde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dağıtım, düşük zayıflama istenen SATV ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. |
Kablo Yapısı
1. | İç İletken | 1,02 mmØ Elektrolitik tavlı bakır |
2. | Yalıtkan | Ort. 4,57 mmØ fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) |
3. | I. Ekran | %100 Örtmeli AL-PES bant |
4. | II. Ekran | Kalaylı bakır tel örgü, ort. %55 örtmeli |
5. | Dış Kılıf | 6,9 mmØ HFFR (EN 50290-2), RAL 7001 Gri / Turuncu |
Genel Özellikler
Alev Geciktirme (Tek Kablo için) |
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 | |
Alev Geciktirme (Demet Kablo için) | IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25 | |
Halojen Asit Gaz Testi | IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 |
|
Asidik (Korozif) Gaz Testi | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
|
Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 | |
*PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) köpüklü polietilen | ||
*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır. |
Teknik Özellikler
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C …. +70 °C | |
Çalışma Gerilimi | Max. 1300 V | |
Test Gerilimi | 3000 V | |
Min. Bükme Yarıçapı | 10xD (D:Kablo çapı) |
Dökümanlar