
приложение
| Данный тип кабеля используется в замкнутых схемах видеотелефонных, видео систем и систем трансляции видео изображений ТВ . |
строительство
| 1. | Коакс. внутренний проводник | 7×0,16 ммØ (0,14 мм²) Скрученный проводник из мягкой отожженой меди или меди с оловянным покрытием (IEC 60228) |
| 2. | Коакс. изоляция | Средн. 2,50 ммØ пенополиэтилен |
| 3. | Коакс. I-й и II-й Экран | Оплетка из алюминиевых проводников и лента AL-PES 100 % покрытия |
| 4. | Провод управления | 7×0,20 ммØ (0,22 мм²) Скрученный проводник из мягкой отожженой меди или меди с оловянным покрытием (IEC 60228) |
| 5. | Изоляция провода управления | Изоляция из ПВХ (EN 50290-2-) Красного, Голубого цвета |
| 6. | Общее экранирование | Жилы управления скручиваются определеным шагом вместе с коаксиальным кабелем и экранируются лентой AL-PES. |
| 7. | Наружная оболочка | 5,50 ммØ ПВХ / HFFR / ПЭ (EN 50290-2), ПВХ – RAL 7001 Серый / HFFR – RAL 7001 Серый / ПЭ – Черный |
Общие характеристики
![]() |
Задерживание распространения пламени (Для одинарного кабеля) |
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
![]() |
Испытание на определение выделяемых газов галогенных кислот |
IEC 60754-1, EN 50267-2-1,VDE 0482-267-2-1 |
![]() |
Испытание кислотным (коррозионным) газом |
IEC 60754-2, EN 50267-2-2, |
![]() |
Плотность дыма | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
Технические характеристики
| Рабочая температура | -30 °C …. +70 °C | |
| Рабочее напряжение | Макс. 300 В | |
| Испытательное напряжение | 1200 В | |
| Миним. радиус изгиба | 15xD (D:Диаметр кабеля) |
документация
CCTV 2+1 AL 2×0,22 mm² |






CCTV 2+1 AL 2×0,22 mm²